Cennik Projektów
| Średni koszt | Powierzchnia działki | Cena netto + VAT |
|---|---|---|
| w przeliczeniu na | m2 | zł |
| Cena do: | 100 m2 | 990 zł + VAT: 23% |
| 100 – 200 m2 | 1150 zł + VAT: 23% | |
| 200 – 500 m2 | 1450 zł + VAT: 23% | |
| 500 – 800 m2 | 1670 zł + VAT: 23% | |
| 800 – 1000 m2 | 1950 zł + VAT: 23% | |
| 1000 -1500 m2 | 2300 zł + VAT: 23% | |
| 1500 – 2000 m2 | 2900 zł + VAT: 23% | |
| Cena powyżej: | powyżej 2000 m2 |
Cena ustalana jest indywidualnie |
Prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem trawnika
| Rodzaj usługi | jedn. | Cena + 8% VAT |
|---|---|---|
| Wertykulacja trawnika | m2 | 1-2 zł + 8% VAT |
| Zgrabienie starych szczątków organicznych/usunięcia zanieczyszczeń i filcu | m2 | 1,2/1,5 zł (z wywozem) + 8% Vat |
| Aeracja | m2 | 1-2 zł + 8% Vat |
| Koszenie trawnika | m2 | 0,5-1 zł + 8% Vat |
| Dosiewka trawnika po wertykulacji z nasionami | m2 | 2 zł + 8% Vat |
| Nawóz regenerujący na trawnik (materiał i usługa) | m2 | 1 zł + 8% Vat |
| Oprysk przeciw chwastowy trawnika (cena usługi z materiałem) | m2 | 1-2 zł + 8% Vat |
| Grabienie liści | m2 | 0,5-1 zł + 8% Vat |
Zakładanie trawnika
| Rodzaj usługi | jedn. | Cena + VAT |
|---|---|---|
| Zastosowanie Roundap-u w celu oczyszczenia działki z „chwastów” | m2 | 1-2 zł + 8% VAT |
| Praca glebogryzarką | m2 | 2 zł + 8% Vat |
| Rozłożenie siatki przeciw kretom | m2 | 6-8 zł (z materiałami) zł + 8% Vat |
| Siew trawnika na odwróconej i zmulczowanej starej darni | m2 | 12-14 zł + 8% Vat |
| Siew trawnika na świeżym podłożu | m2 | 8-12 zł + 8% Vat |
| Trawnik z darni (darń i jej montaż, bez kosztów dowozu i wyrównania podłoża) | m2 | 15-18 zł + 8% Vat |
| Dowiezienie i wyrównanie nowej warstwy ziemi | 1m3 | 90-100 zł + 8% Vat |
Wizyty konsultacyjne
| Zakres usługi | jedn. | Cena + 23% Vat |
|---|---|---|
| Konsultacje w sprawie urządzenia ogrodu | 1h | 200 zł + 23% VAT |
| Konsultacja dotycząca pielęgnacji ogrodu | 1h | 200 zł +23% VAT |
| Wizyta, podczas której podpisywana jest umowa na projekt ogrodu lub jego realizację | 1h | 0 zł |
Zakładanie ogrodu
| Rodzaj usługi | jedn. | Cena + 8% Vat |
|---|---|---|
| Ułożenie Ekobordu wraz kosztem materiału i jego transportu na teren ogrodu | mb. | 20-25 zł + 8% VAT |
| Siew trawnika na odwróconej i zmulczowanej starej darni | m2 | 12-14 zł + 8% VAT |
| Ułożenie agrotkaniny wraz z przyszpileniem jej do podłoża (materiał, transport, montaż) | m2 | 10-15 zł + 8% VAT |
| Koszt sadzenia roślin (wartość % ceny roślin) | % | 30,00% + 8% VAT |
| Koszt studni drenarskiej (materiał, transport, robocizna) | 1 szt. | 500-2000 zł + 8% VAT |
| Koszt montażu systemu rur drenarskich | mb. | 40-50 + 8% VAT |
| Wypełnienie rabat korą ogrodową (materiał, transport, robocizna) | m2 | 22-25 zł + 8% VAT |
| Wypełnienie rabat żwirem szarym | m2 | 40-50 zł + 8% VAT |
| Wywóz kontenera nieczystości | 1 kontener | 500 zł + 8% VAT |
| Wypełnienie rabat białą marianną (materiał, transport, robocizna) | m2 | 55-75 zł + 8% VAT |
| Więcej informacji: | Zakładanie ogrodów | |
Pielęgnacja ogrodu
| Rodzaj usługi | jedn. | Cena + 8% Vat |
|---|---|---|
| Formowanie szpalerów do wysokości 2m z 3 stron | mb. | 9-12 zł + 8% VAT |
| Ręczne karczowanie drzew | 1 szt. | 100-400 zł + 8% VAT |
| Formowanie bonsai do wys.2m.np.krzew jałowca | 1 szt. | 300 zł + 8% VAT |
| Formowanie szpalerów do wysokości 4m z 3 stron | mb. | 15-20 zł + 8% VAT |
| Oprysk drzew i krzewów na grzyby lub pasożyty z materiałem | m2 | 0,5-0,7 zł + 8% VAT |
| Wywóz odpadów roślinnych z utylizacją | 3m3 | 200 zł + 8% VAT |
| Rozłożenie nawozu długo działającego na rabaty z materiałem | m2 | 2,00 zł + 8% VAT |
| Nawóz regenerujący na trawnik (materiał i usługa) | m2 | 1,00 zł + 8% VAT |
| Inne prace obliczane wg stawki 40/50zł/h z maszynami | 1h | 30-40 zł + 8% VAT |
| Więcej informacji: | Pielęgnacja ogrodów | |
Systemy nawadniające
| Zakres usługi | jedn. | Cena + 8% Vat |
|---|---|---|
| Do 500 m | m2 | 11-15 zł + 8% VAT |
| 1000 m | m2 | 7-13 zł + 8% VAT |
| 2000 m | m2 | 6-11 zł + 8% VAT |
| 3000 m | m2 | 5-9 zł + 8% VAT |
| Więcej informacji: | System nawadniania | |
Abonament
| Powierzchnia ogrodu | Koszt abonamentu |
|---|---|
| do 50m2 | Cena promocyjna |
| do 100 m2 | 850 zł |
| 100 – 300 m2 | 1280 zł |
| 300 – 500 m2 | 1800 zł |
| 500 – 800 m2 | 2000 zł |
| 800 – 1000 m2 | 2400 zł |
| Więcej informacji: | Usługi abonamentowe |





